IT: Servers, Desktops & Laptops
| Descrizione | Canone mensile (listino) | Canone mensile con extrasconto | Quantità | Subtotale |
|---|---|---|---|---|
| AIO-23-IT-PC-DESK-OFFICE Postazione computer desktop (versione MS Office) | €76,48 | €0,00 | ||
| AIO-23-IT-PC-DESK-OPEN Postazione computer desktop (versione OpenOffice) | €65,56 | €0,00 | ||
| AIO-23-IT-WS-LAP Postazione computer laptop (versione Workstation) | €92,87 | €0,00 | ||
| €0,00 | €0,00 | 0 | €0,00 |
Unified Communications: PBX, Deskphones, Cordless, Cellulari, MeetingRooms
| Descrizione | Canone mensile (listino) | Canone mensile con extrasconto | Quantità | Subtotale |
|---|---|---|---|---|
| AIO-23-UC-3CX-16SC-40EXT - centralino telefonico 3CX con licenza standard, fino a 8 linee esterne, fino a 16 chiamate simultanee. fino a 40 telefoni interni. | €436,99 | €0,00 | ||
| AIO-23-UC-3CX-16SC-60EXT - centralino telefonico 3CX con licenza standard, fino a 8 linee esterne, fino a 16 chiamate simultanee. fino a 60 telefoni interni. | €655,49 | €0,00 | ||
| AIO-23-UC-3CX-4SC-10EXT - centralino telefonico 3CX con licenza standard, fino a 4 linee esterne, fino a 4 chiamate simultanee. fino a 10 telefoni interni. | €162,80 | €0,00 | ||
| AIO-23-UC-3CX-8SC-15EXT - centralino telefonico 3CX con licenza standard, fino a 4 linee esterne, fino a 8 chiamate simultanee. fino a 15 telefoni interni. | €273,14 | €0,00 | ||
| AIO-23-UC-3CX-AUDIO-SYS-00 - servizio IT "ALL IN ONE" - kit filodiffusione 6 zone, senza altoparlanti | €27,21 | €0,00 | ||
| AIO-23-UC-3CX-AUDIO-SYS-24 - servizio IT "ALL IN ONE" - kit filodiffusione per 3CX, comprensivo di 24 altoparlanti medi, 2 microfoni wireless, connessione a centralino 3CX per servizio paging e connessione a servizi streaming multimediali online | €103,80 | €0,00 | ||
| AIO-23-UC-MDM-SPH - servizio amministrazione dei dispositivi mobili smartphone di proprietà dell’azienda (va abbinato al servizio Google Workspace - G Suite – obbligatorio per tutti gli apparati) | €5,36 | €0,00 | ||
| AIO-23-UC-MDM-TAB - servizio amministrazione dei dispositivi mobili tablet di proprietà dell’azienda (va abbinato al servizio Google Workspace - G Suite – obbligatorio per tutti gli apparati) | €10,82 | €0,00 | ||
| AIO-23-UC-SPH-RGG - smartphone android rugged compatibile 3CX | €10,82 | €0,00 |
Unified Communications: MeetingRooms & Signage
| Descrizione | Canone mensile (listino) | Canone mensile con extrasconto | Quantità | Subtotale |
|---|---|---|---|---|
| AIO-23-UC-MON-40 - monitor 40” per sistemi videoconferenza, sale riunioni | €42,61 | €0,00 | ||
| AIO-23-UC-MON-49 - monitor 49” per sistemi videoconferenza, sale riunioni | €53,55 | €0,00 | ||
| AIO-23-UC-MON-75 - monitor 75” per sistemi videoconferenza, sale riunioni | €86,32 | €0,00 | ||
| AIO-23-UC-MON-83 - monitor 83” per sistemi videoconferenza, sale riunioni | €97,25 | €0,00 | ||
| AIO-23-UC-SIG-24 - digital signage player + opzione monitor 24" | €21,74 | €0,00 |
Sicurezza: controllo accessi & CCTV
| Descrizione | Canone mensile (listino) | Canone mensile con extrasconto | Quantità | Subtotale |
|---|
Reti, Accessori & Servizi
| Descrizione | Canone mensile (listino) | Canone mensile con extrasconto | Quantità | Subtotale |
|---|---|---|---|---|
| AIO-23-NET-WAN - apparato di rete - linea internet in tecnologia UMTS/LTE/ADSL/FTTC/FTTH | €54,63 | €0,00 | ||
| AIO-23-NET-WIFI-AP - apparato di rete - access point wifi unificato | €10,93 | €0,00 | ||
| AIO-23-NET-WIFI-BRIDGE - apparato di rete - bridge wifi per collegamento tra stabili - unità singola | €49,06 | €0,00 | ||
| AIO-23-PRT-BRC-DESK - stampante etichette barcode da scrivania | €13,66 | €0,00 | ||
| AIO-23-PRT-MFP-BW - stampante multifunzione bianco e nero | €27,32 | €0,00 | ||
| AIO-23-PRT-MFP-COL - stampante multifunzione a colori | €37,26 | €0,00 | ||
| AIO-23-PRT-MFP-DUPLEX - stampante multifunzione bianco nero con fronte-retro automatico | €38,24 | €0,00 | ||
| AIO-23-PRT-OUT-PRT Contributo gestione stampante non di nostra proprietà (canone mensile/stampante) | €10,82 | €0,00 | ||
| AIO-23-PRT-PLJ - stampante laser bianco e nero | €24,04 | €0,00 | ||
| AIO-23-SW-ADK-ALT- servizio AutoDesk Autocad LT - 1 utente (canone mensile) | €64,43 | €0,00 | ||
| AIO-23-SW-ADO-CC - Adobe Creative Cloud service - graphics and photo editing software suite | €76,47 | €0,00 | ||
| AIO-23-SW-DOM-CW - servizio certificato SSL - Organization Validation Wildcard | €43,69 | €0,00 | ||
| AIO-23-SW-DOM-MC - dominio internet con hosting Wordpress | €10,33 | €0,00 | ||
| AIO-23-SW-FAT software gestione fatturazione elettronica | €27,31 | €0,00 | ||
| AIO-23-SW-FD-OTP - servizio firma digitale remota con OTP mobile – software per la firma digitale su apparati in nostra gestione | €2,72 | €0,00 | ||
| AIO-23-SW-G-WORKSPACE-STD - servizio Google Workspace Business Standard | €13,76 | €0,00 | ||
| AIO-23-SW-G-WORKSPACE-STR - servizio Google Workspace Business Starter | €6,87 | €0,00 | ||
| AIO-23-SW-MS-365-BS - Microsoft 365 Business Standard Service | €11,84 | €0,00 | ||
| AIO-23-SW-MS-MVS-P2 - Microsoft Visio Plan 2 Service | €14,16 | €0,00 | ||
| AIO-23-SW-OAI-CGPTP - OpenAI ChatGPT Plus | €25,72 | €0,00 | ||
| AIO-23-SW-PEC - servizio email PEC | €5,69 | €0,00 | ||
| AIO-23-SW-RAI-R-AI-PRO - Read.AI Read AI PRO | €19,23 | €0,00 | ||
| AIO-23-SW-SPDF-PRO - servizio SmallPDF pro - suite di ritocco file pdf | €10,33 | €0,00 | ||
| AIO-23-SW-Z-PRO - servizio Zoom Pro - 1 host - 100 partecipanti | €17,47 | €0,00 | ||
| Attività extra manutenzione (trasloco apparati, sviluppo / personalizzazioni software, realizzazione impianti / cablaggi passivi) materiale escluso (n.b. +25% per interventi effettuati il sabato, +50% per interventi effettuati giorni festivi e dopo le 19.00) | €64,81 | €0,00 | ||
| Contributo agg.vo per gestione urgenza (necessario per assistenza immediata), se richiesto verrà applicato anche sui tempi di intervento per attività a canone | €32,41 | €0,00 |
Totale canone mensile (scontato): €0,00
N.B. tutti i prezzi sono iva esclusa, termini e condizioni del servizio presenti alla pagina https://www.marchignoli.com/termini-e-condizioni/